STAR ARMY

Sci-fi roleplaying and worldbuilding community

User Tools

Site Tools


faction:nepleslia:weapons:partizan_components

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
faction:nepleslia:nam:partizan:components [2018/06/24 14:31] – ↷ Links adapted because of a move operation faction:nepleslia:weapons:partizan_components [2018/07/09 02:55] – ↷ Links adapted because of a move operation
Line 1: Line 1:
 ====== PMOPE Components ====== ====== PMOPE Components ======
  
-In order to function, the [[faction:nepleslia:nam:partizan|Partizan Modular Particle Emitter]] requires a Fuel Canister, Power pack or backpack, and, optionally, a Coolant Cell, requiring the operator of the weapon to pay careful attention to his stocks of all three resources.+In order to function, the [[faction:nepleslia:weapons:partizan|Partizan Modular Particle Emitter]] requires a Fuel Canister, Power pack or backpack, and, optionally, a Coolant Cell, requiring the operator of the weapon to pay careful attention to his stocks of all three resources.
  
  
Line 15: Line 15:
  
   * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:**    * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:** 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor+      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor
   * **Size:** About the size of a 160-milliliter soda can.   * **Size:** About the size of a 160-milliliter soda can.
   * **Caliber:** N/A   * **Caliber:** N/A
Line 41: Line 41:
  
   * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:**    * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:** 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor+      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor
   * **Size:** The size of a 20-round magazine.   * **Size:** The size of a 20-round magazine.
   * **Mass:** 600 grams   * **Mass:** 600 grams
Line 58: Line 58:
  
   * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:**    * **[[guide:damage_rating_v3|Purpose]]:** 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Low Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 1, Light Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|Medium Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 2, Medium Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel +      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 3, Heavy Anti-Personnel 
-      * [[faction:nepleslia:nam:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor+      * [[faction:nepleslia:weapons:partizan#discharge_information|High Setting (Beam)]]: [[guide:damage_rating_v3_quick_reference#tiers|Tier]] 4, Light Anti-Armor
   * **Size:** The size of a common assault pack.   * **Size:** The size of a common assault pack.
   * **Mass:** 6 kilograms   * **Mass:** 6 kilograms

faction/nepleslia/weapons/partizan_components.txt · Last modified: 2023/12/21 04:24 by 127.0.0.1